NO | 出発駅 | 到着駅 | 経由1 | 経由2 | 申請額 | 時間1 | 金額1 | 時間2 | 金額2 | 時間3 | 金額3 |
1 | 品川 | 栄 | 名古屋 | 11310 | |||||||
2 | 品川 | 大宮 | 650 | ||||||||
3 | 中目黒 | 京橋 | 銀座 | 200 | |||||||
4 | 水道橋 | 八景島 | 品川 | 金沢八景 | 1050 | ||||||
5 | 品川 | 宮城野通 | 東京 | 仙台 | 11420 | ||||||
6 | 大宮 | 武蔵小杉 | 目黒 | 770 | |||||||
7 | 品川 | 八王子 | 東京 | 820 | |||||||
8 | 水道橋 | 東京ビッグ | 豊洲 | 600 | |||||||
9 | 品川 | 西日堀 | 200 | ||||||||
↑エラーケース |