NO | 出発駅 | 到着駅 | 経由1 | 経由2 | 申請額 | 時間1 | 金額1 | 時間2 | 金額2 | 時間3 | 金額3 |
1 | 品川 | 栄 | 名古屋 | 11310 | 例外発生 | ElementCli | Message: e | ||||
2 | 品川 | 大宮 | 650 | 57分 | 650円 | 1時間0分 | 650円 | 1時間2分 | 650円 | ||
3 | 中目黒 | 京橋 | 銀座 | 200 | 9時間25分 | 8,860円 | 9時間35分 | 8,860円 | 3時間53分 | 14,130円 | |
4 | 水道橋 | 八景島 | 品川 | 金沢八景 | 1050 | 1時間24分 | 1,050円 | 1時間24分 | 1,050円 | 1時間36分 | 1,050円 |
5 | 品川 | 宮城野通 | 東京 | 仙台 | 11420 | 7時間43分 | 6,260円 | 7時間46分 | 6,300円 | 3時間3分 | 11,100円 |
6 | 大宮 | 武蔵小杉 | 目黒 | 770 | 1時間9分 | 770円 | 1時間11分 | 770円 | 1時間20分 | 770円 | |
7 | 品川 | 八王子 | 東京 | 820 | 1時間15分 | 770円 | 1時間7分 | 820円 | 1時間13分 | 820円 | |
8 | 水道橋 | 東京ビッグ | 豊洲 | 600 | 45分 | 540円 | 50分 | 540円 | 51分 | 540円 | |
9 | 品川 | 西日堀 | 200 | 検索エラー | |||||||
↑エラーケース |