NO | 出発駅 | 到着駅 | 経由1 | 経由2 | 申請額 | 安時間1 | 安金額1 | 安時間2 | 安金額2 | 安時間3 | 安金額3 | 早時間1 | 早金額1 | 早時間2 | 早金額2 | 早時間3 | 早金額3 |
1 | 品川 | 栄 | 名古屋 | 11310 | 6時間11分 | 6,590円 | 6時間14分 | 6,590円 | 2時間26分 | 11,100円 | 2時間11分 | 11,310円 | 2時間11分 | 11,310円 | 2時間17分 | 11,310円 | |
2 | 品川 | 大宮 | 650 | 57分 | 650円 | 1時間0分 | 650円 | 1時間2分 | 650円 | 57分 | 3,060円 | 57分 | 650円 | 1時間0分 | 650円 | ||
3 | 中目黒 | 京橋 | 銀座 | 200 | 9時間25分 | 8,860円 | 9時間35分 | 8,860円 | 3時間53分 | 14,130円 | 3時間25分 | 14,450円 | 3時間26分 | 14,840円 | 3時間28分 | 14,840円 | |
4 | 水道橋 | 八景島 | 品川 | 金沢八景 | 1050 | 例外発生 | StaleEleme | Message: s | 1,050円 | 1時間36分 | 1,050円 | ||||||
5 | 品川 | 宮城野通 | 東京 | 仙台 | 11420 | 7時間43分 | 6,260円 | 7時間46分 | 6,300円 | 3時間3分 | 11,100円 | 2時間43分 | 11,420円 | 2時間50分 | 11,420円 | 2時間53分 | 11,210円 |
6 | 大宮 | 武蔵小杉 | 目黒 | 770 | 1時間9分 | 770円 | 1時間11分 | 770円 | 1時間20分 | 770円 | 1時間9分 | 770円 | 1時間9分 | 800円 | 1時間11分 | 800円 | |
7 | 品川 | 八王子 | 東京 | 820 | 1時間15分 | 770円 | 1時間7分 | 820円 | 1時間13分 | 820円 | 1時間15分 | 820円 | 1時間13分 | 820円 | 1時間14分 | 820円 | |
8 | 水道橋 | 東京ビッグ | 豊洲 | 600 | 例外発生 | StaleEleme | Message: s | 540円 | 51分 | 540円 | 45分 | ||||||
9 | 品川 | 西日堀 | 200 | 検索エラー | |||||||||||||
↑エラーケース |