A最安 B早安 NO 出発駅 到着駅 経由1 経由2 申請額 安時間1 安金額1 安時間2 安金額2 安時間3 安金額3 早時間1 早金額1 早時間2 早金額2 早時間3 早金額3
\11,100 \11,310 1 品川 名古屋   11310 2時間26分 11,100円 2時間35分 11,100円 2時間41分 11,100円 2時間2分 11,310円 2時間11分 11,310円 2時間17分 11,310円
\650 \650 2 品川 大宮     650 57分 650円 1時間0分 650円 1時間2分 650円 [!]55分 3,060円 57分 650円 1時間0分 650円
\14,720 \14,720 3 中目黒 京橋 銀座   200 [!]3時間39分 14,720円 [!]3時間43分 14,720円 [!]3時間47分 14,720円 [!]3時間39分 14,720円 [!]3時間43分 14,720円 [!]3時間45分 15,110円
\1,040 \1,050 4 水道橋 八景島 品川 金沢八景 1050 1時間34分 1,040円 1時間24分 1,050円 1時間24分 1,050円 [!]1時間21分 1,070円 1時間24分 1,050円 1時間24分 1,050円
\6,260 \11,420 5 品川 宮城野通 東京 仙台 11420 7時間43分 6,260円 7時間46分 6,300円 2時間59分 11,460円 2時間30分 11,420円 2時間40分 11,740円 2時間44分 11,720円
\770 \770 6 大宮 武蔵小杉 目黒   770 1時間20分 770円 1時間20分 770円 1時間30分 770円 1時間20分 770円 1時間20分 770円 [!]1時間23分 3,180円
\820 \820 7 品川 八王子 東京   820 1時間13分 820円 1時間31分 820円 1時間30分 860円 1時間13分 820円 1時間23分 1,140円 1時間24分 1,070円
\540 \540 8 水道橋 東京ビッグサイト 豊洲   600 [!]45分 540円 [!]50分 540円 [!]51分 540円 44分 600円 44分 600円 [!]45分 540円
    9 品川 西日堀     200 検索エラー                      
↑エラーケース